波盘通足球推介往绩页

 
 
近三个月臨場必殺足球推介

 

 

臨場必殺足球推介區

時間

上盤

讓球

下盤

賽果

路盤

3-24 法國 0.5 德國 0-2 W
3-23 挪威 0.5 捷克 1-2 W
3-17 維拉利爾 0.5 華倫西亞 1-0 W
3-17 畢爾包 1.0 艾拉維斯 2-0 L
3-10 曼城 0.25 利物浦 1-1 W
3-9 華倫西亞 0.5 加泰 1-0 W
3-4 賀芬咸 0.5 雲達不萊梅 2-1 W
3-2 愛斯賓奴 0.75 侯爾斯卡 0-0 W
2-28 皇家蘇斯達 0.75 馬略卡 1-1 W
2-26 拉斯彭馬斯 0.25 奧沙辛拿 1-1 W
2-24 巴塞隆拿 1.25 加泰 4-0 W
2-19 AC米蘭 0.5 莫沙 2-4 W
2-18 祖雲達斯 0.75 維羅納 2-2 W
2-12 賀芬咸 0.75 科隆 1-1 W
2-10 李斯特城 0.5 屈福特 2-1 W
2-8 緬恩斯 0.25 柏林聯 1-1 W
2-5 國際米蘭 0.5 祖雲達斯 1-0 W
2-4 AC米蘭 0.75 費辛隆尼 3-2 W
1-29 拿玻里 0.25 拉素 0-0 W
1-28 AC米蘭 0.75 博洛尼亞 2-2 W
1-27 曼城 0.75 熱刺 1-0 L
1-21 韋斯咸 0.25 錫菲聯 2-2 W
1-20 維拉利爾 0.25 馬略卡 1-1 W
1-15 AC米蘭 0.25 羅馬 3-1 W
1-14 曼城 0.75 紐卡素 3-2 W
1-13 般尼 0.5 盧頓 1-1 W
1-8 阿仙奴 0.5 利物浦 0-2 W
1-7 錫周三 0.25 卡迪夫城 4-0 W
12-31 祖雲達斯 0.5 羅馬 1-0 W
12-30 拉素 0.75 費辛隆尼 3-1 W

 

广告链接
顶尖足球网 球迷导航 ogoal足球
首席盘王 顶尖足球网 必发足球网
提示:已经滑到最底部了,更多战绩请点击往绩页面!