| 普 通 會 員 推 介 戰 勣 | |||||
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 賽果 | 路盤 |
| 04.28 | 烏克蘭(主) | 0.5 | 斯洛伐克 | 1-1 | W |
| 04.28 | 挪威(主) | 0.25 | 俄羅斯 | 3-2 | L |
| 04.28 | 瑞士(主) | 0.5 | 斯洛文尼亞 | 2-1 | W |
| 04.28 | 南特(主) | 0 | 巴黎聖日門 | 1-1 | W |
| 04.28 | 保加利亞(主) | 0.25 | 喀麥隆 | 3-0 | W |
| 04.28 | 白俄羅斯(主) | 0.5 | 立陶宛 | 1-0 | W |
| 04.28 | 意大利(主) | 0.25 | 西班牙 | 1-1 | W |
| 04:25 | 咸史泰斯(主) | 0.25 | 希爾星堡 | 3-2 | W |
| 04:25 | 阿仙奴 | 0.75 | 熱刺(主) | 2-2 | L |
| 04:25 | 巴黎聖日門(主) | 0.5 | 馬賽 | 2-1 | W |
| 04:25 | 皇家馬德里(主) | 0.5 | 巴塞隆拿 | 1-2 | L |
| 04:25 | 貝迪斯(主) | 0.25 | 皇家蘇斯達 | 2-1 | W |
| 04:24 | 葉士域治(主) | 0.75 | 諾定咸森林 | 1-2 | W |
| 04:24 | 梅西亞城(主) | 0.25 | 卡迪斯 | 2-2 | W |
| 04:24 | 愛斯賓奴(主) | 0.25 | 馬德里體育會 | 3-1 | W |
| 04:24 | 梅斯(主) | 0.25 | 奈斯 | 1-0 | W |
| 04:24 | 蒙彼利埃(主) | 0.5 | 利文斯 | 0-3 | W |
| 04:23 | 紐卡素(主) | 0.25 | 馬賽 | 0-0 | W |
| 04:23 | 華倫西亞 | 0 | 維拉利爾(主) | 0-0 | D |
| 04:20 | 摩納哥(主) | 0 | 車路士 | 3-1 | W |
| 04:20 | 米禾爾(主) | 0.75 | 屈福特 | 1-2 | L |
| 04:17 | 萊切(主) | 0.25 | 烏甸尼斯 | 2-1 | L |
| 04:17 | 慕遜加柏(主) | 0.25 | 哈化柏林 | 1-1 | W |
| 04:17 | 史浩克零四(主) | 0.25 | 利華古遜 | 2-3 | W |
| 04:17 | 曼城(主) | 0.5 | 修咸頓 | 1-3 | L |
| 04:17 | 打比郡(主) | 0.5 | 普雷斯頓 | 5-1 | W |
| 04:17 | AC米蘭 | 0.75 | 錫耶納(主) | 2-1 | W |
| 04:16 | 伊朗(U23)(主) | 0.5 | 中國(U23) | 2-1 | W |
| 04:16 | 吉英坎(主) | 0.5 | 梅斯 | 1-1 | W |
| 04:12 | 利物浦(主) | 1.25 | 查爾頓 | 0-1 | W |
| 04:12 | 米杜士堡(主) | 0.25 | 修咸頓 | 3-1 | W |
| 04:12 | 狼隊(主) | 0 | 保頓 | 1-2 | W |
| 04:12 | 葉士域治(主) | 0.25 | 新特蘭 | 1-0 | L |
| 04:10 | 錫耶納(主) | 0.25 | 森多利亞 | 0-0 | W |
| 04:10 | 拜仁慕尼黑(主) | 1.0 | 史浩克零四 | 2-1 | D |
| 04:10 | 布力般流浪(主) | 0.25 | 列斯聯 | 1-2 | W |
|
04:06
|
PSV燕豪芬(主) | 0.25 | 紐卡素 | 1-1 | W |
| 04:05 | 皇家馬德里 | 0 | 摩納哥(主) | 1-3 | L |
| 04:05 | 新特蘭 | 1.0 | 溫布頓(主) | 2-1 | D |
| 04:04 | 恩波里(主) | 0 | 佩魯賈 | 1-0 | W |
| 04:04 | 拉素(主) | 1.25 | 錫耶納 | 5-2 | W |
| 04:04 | 馬略卡(主) | 0 | 皇家蘇斯達 | 1-1 | D |
| 04:04 | 多蒙特(主) | 0.75 | 波琴 | 4-1 | W |
| 04:04 | 國際米蘭(主) | 0 | 祖雲達斯 | 3-2 | W |
| 04:03 | 克魯(主) | 0.25 | 洛達咸 | 2-2 | L |
| 04:03 | 里昂(主) | 0.75 | 馬賽 | 1-2 | L |
| 04:03 | 巴黎聖日門(主) | 0.75 | 南特 | 3-2 | W |
| 04:03 | 米杜士堡(主) | 0.5 | 保頓 | 2-0 | W |
| 04:03 | 狼隊(主) | 0 | 修咸頓 | 1-4 | W |
| 03:31 | 克羅地亞(主) | 0.25 | 土耳其 | 2-2 | W |
| 03:31 | 巴西 | 0.25 | 巴拉圭(主) | 0-0 | W |
| 03:31 | 秘魯(主) | 0.5 | 哥倫比亞 | 0-2 | W |