| 普 通 會 員 推 介 戰 勣 | |||||
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 賽果 | 路盤 |
| 02:29 | 佩魯賈(主) | 0.25 | 博洛尼亞 | 4-2 | L |
| 02:29 | 紐卡素 | 0.25 | 樸茨茅夫(主) | 1-1 | W |
| 02:29 | 歐塞爾(主) | 0.25 | 巴黎聖日門 | 1-1 | W |
| 02:29 | 維拉利爾(主) | 0.25 | 畢爾包 | 0-1 | W |
| 02:28 | 貝迪斯(主) | 0.25 | 西維爾 | 1-1 | W |
| 02:28 | 愛華頓(主) | 0.25 | 阿士東維拉 | 2-0 | W |
| 02:28 | 法蘭克福(主) | 0.25 | 慕遜加柏 | 3-1 | L |
| 02:28 | 李斯特城(主) | 0.25 | 狼隊 | 0-0 | W |
| 02:28 | 諾定咸森林(主) | 0.75 | 巴拉福特 | 2-1 | W |
| 02:26 | 哥斯連(主) | 0 | 波爾多 | 0-1 | W |
| 02:26 | PSV燕豪芬 | 0 | 佩魯賈(主) | 0-0 | D |
| 02:26 | 賓菲加(主) | 0.75 | 洛辛堡 | 1-0 | W |
| 02:25 | 車路士 | 0 | 史特加(主) | 1-0 | L |
| 02:25 | 拉科魯尼亞(主) | 0.25 | 祖雲達斯 | 1-0 | L |
| 02:24 | AC米蘭 | 0.5 | 布拉格斯巴達(主) | 0-0 | L |
| 02:24 | 錫菲聯 | 0.25 | 克魯(主) | 1-0 | W |
|
02:22
|
馬賽(主) | 0.5 | 南特 | 1-1 | W |
| 02:21 | 利爾(主) | 0.25 | 奈斯 | 1-2 | W |
| 02:21 | AC米蘭(主) | 0.25 | 國際米蘭 | 3-2 | W |
| 02:21 | 羅斯托克(主) | 0.25 | 漢諾威 | 2-2 | W |
| 02:21 | 利華古遜(主) | 0.75 | 波琴 | 1-3 | W |
| 02:20 | 比斯卡拉(主) | 0.25 | 阿斯科利 | 2-1 | W |
| 02:18 | 拉脫維亞(中) | 1.0 | 哈薩克斯坦 | 3-1 | W |
| 02:18 | 土耳其(主) | 0.25 | 丹麥 | 1-2 | W |
| 02:18 | 意大利(主) | 0.25 | 捷克 | 2-2 | W |
| 02:18 | 葡萄牙(主) | 0.25 | 英格蘭 | 1-1 | L |
| 02:15 | AC米兰 | 0.75 | 莱切(主) | 1-1 | L |
| 02:15 | 锡耶纳(主) | 0 | 帕尔马 | 1-2 | W |
| 02:15 | 马拉加(主) | 0.25 | 爱斯宾奴 | 5-2 | W |
|
02:14
|
皇家蘇斯達(主) | 0.25 | 畢爾包 | 1-1 | W |
| 02:14 | 普雷斯頓 | 0 | 屈福特(主) | 0-2 | L |
|
02:14
|
漢堡(主) | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | 2-0 | W |
| 02:14 | 史浩克零四 | 0.25 | 科隆(主) | 2-0 | W |
| 02:14 | 吉英坎(主) | 0.5 | 巴斯蒂亞 | 1-0 | W |
| 02:14 | 朗斯(主) | 0.5 | 雷恩 | 2-1 | W |
| 02:13 | 尼日利亞(中) | 0.25 | 馬里 | 2-1 | W |
| 02:13 | 阿特蘭大 | 0.25 | 艾賓奴列夫(主) | 4-0 | W |
| 02:12 | 國際米蘭(主 | 0.25 | 祖雲達斯 | 2-2 | W |
| 02:12 | 薩拉戈薩(主) | 0.75 | 艾拉維斯 | 0-0 | L |
| 02:11 | 摩洛哥(中) | 0.25 | 馬里 | 4-0 | W |
| 02:11 | 紐卡素 | 0 | 布力般流浪(主) | 1-1 | W |
| 02:11 | 曼聯(主) | 1.5 | 米杜士堡 | 2-3 | W |
| 02:11 | 皇家馬德里 | 0.25 | 西維爾(主) | 0-1 | L |
| 02:10 | 保頓 | 0 | 李斯特城(主) | 1-1 | D |
| 02:08 | 帕爾馬(主) | 0 | 拉素 | 0-3 | L |
| 02:08 | 阿特蘭大(主) | 0.25 | 皮亞琴察 | 0-1 | L |
|
02:08
|
車路士(主) | 1.25 | 查爾頓 | 2-1 | W |
| 02:07 | 史特拉斯堡(主) | 0.5 | 利文斯 | 3-0 | W |
| 02:07 | 利華古遜(主) | 1.5 | 法蘭克福 | 1-2 | W |
| 02:07 | 利物浦 | 0.25 | 保頓(主) | 2-2 | W |
| 02:05 | 艾拉維斯(主) | 0.25 | 薩拉戈薩 | 1-1 | W |
| 02:04 | 米禾爾 | 0.75 | 泰福特(主) | 取消 | W |
| 02:04 | 祖雲達斯(主) | 0.25 | 國際米蘭 | 2-2 | W |
| 02:03 | 雲達不萊梅 | 0.75 | 格雷特霍夫(主) | 3-2 | W |
| 02:03 | 南特(主) | 0 | 歐塞爾 | 0-0 | D |
| 02:02 | 艾華卡(主) | 0 | 比拉馬 | 1-2 | W |
| 02:01 | 查爾頓(主) | 0.5 | 保頓 | 1-2 | L |
| 02:01 | 李斯特城(主) | 0 | 阿士東維拉 | 0-5 | W |
| 02:01 | 馬德里體育會(主) | 0.5 | 奧沙辛拿 | 1-1 | W |
| 02:01 | 波琴(主) | 0.5 | 沃爾夫斯堡 | 1-0 | W |