| 普 通 會 員 推 介 戰 勣 |
| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 賽果 | 路盤 |
| 01:30 | 麥斯納(主) | 0.5 | 利禾奴 | 2-1 | W |
| 01:30 | 多蒙特(主) | 0.5 | 史浩克零四 | 0-1 | W |
| 01:28 | 阿積士 | 0.5 | 海倫維恩(主) | 取消 | W |
| 01:28 | 切爾達(主) | 0.75 | 艾拉維斯 | 1-0 | L |
| 01:28 | 馬德里體育會 | 0.75 | 西維爾 | 1-2 | L |
|
01:27
|
中國(主) | 0.25 | 馬其頓 | 0-0 | W |
|
01:26
|
博維斯塔(主) | 0.5 | 比拉馬 | 1-0 | W |
| 01:25 | 切禾(主) | 0.25 | 布雷西亞 | 3-1 | W |
| 01:25 | 狼隊(主) | 0.25 | 韋斯咸 | 1-3 | W |
| 01:25 | 華倫西亞(主) | 1.0 | 奧沙辛拿 | 0-1 | W |
| 01:25 | 切爾達(主) | 0.25 | 皇家蘇斯達 | 2-5 | W |
| 01:25 | 拉科魯尼亞 | 0 | 畢爾包(主) | 0-1 | W |
| 01:24 | 水晶宮 | 0 | 巴拉福特(主) | 2-1 | W |
| 01:24 | 葉士域治(主) | 0.25 | 新特蘭 | 1-2 | W |
| 01:24 | 盧頓(主) | 0.25 | 燦美爾 | 0-1 | W |
| 01:24 | 利物浦(主) | 0.25 | 紐卡素 | 2-1 | L |
| 01:24 | 森多利亞(主) | 0.75 | 里賈納 | 2-0 | W |
| 01:21 | 國際米蘭(主) | 0.75 | 烏甸尼斯 | 3-1 | W |
| 01:21 | 摩納哥(主) | 1.25 | 奈斯 | 1-1 | L |
| 01:21 | 蒙彼利埃(主) | 0 | 索察 | 1-3 | W |
| 01:21 | 阿積士 | 0.75 | 洛達(主) | 2-1 | L |
| 01:21 | 西維爾(主) | 0.25 | 馬德里體育會 | 4-0 | W |
| 01:21 | 利物浦 | 0.75 | 狼隊(主) | 1-1 | W |
| 01:21 | 祖雲達斯(主) | 1.0 | 佩魯賈 | 1-0 | W |
| 01:21 | 保頓(主) | 0.25 | 阿士東維拉 | 5-2 | W |
| 01:21 | 皇家馬德里(主) | 0.5 | 華倫西亞 | 3-0 | W |
| 01:20 | 帕爾馬(主) | 0.25 | 拉素 | 1-1 | W |
| 01:20 | 阿仙奴(主) | 0.5 | 米杜士堡 | 0-1 | W |
| 01:18 | 博洛尼亞(主) | 0.25 | 切禾 | 3-1 | L |
| 01:18 | 里賈納(主) | 0.5 | 萊切 | 1-3 | L |
| 01:18 | 拉科魯尼亞(主) | 1.0 | 薩拉戈薩 | 3-1 | W |
| 01:18 | AC米蘭 | 0.5 | 布雷西亞(主) | 1-0 | W |
| 01:17 | 曼城(主) | 0.25 | 布力般流浪 | 2-2 | W |
| 01:17 | 利物浦 | 0.25 | 熱刺(主) | 1-2 | W |
| 01:17 | 諾域治 | 0.25 | 洛達咸(主) | 4-4 | W |
| 01:17 | 華倫西亞 | 0.5 | 華拉度列(主) | 0-0 | L |
| 01:17 | 南特(主) | 0.75 | 阿些斯奧 | 4-0 | W |
|
01:15
|
拉科魯尼亞(主) | 0.5 | 馬德里體育會 | 1-1 | W |
| 01:14 | AC米蘭(主) | 0.25 | 羅馬 | 2-1 | L |
| 01:14 | 車路士(主) | 2.0 | 屈福特 | 4-0 | L |
| 01:14 | 巴塞隆拿(主) | 1.5 | 利雲特 | 3-1 | W |
| 01:13 | 利爾 | 0 | 南錫(主) | 0-0 | D |
| 01:13 | 國際米蘭 | 0 | 烏甸尼斯(主) | 0-0 | D |
| 01:11 | 錫耶納(主) | 0.5 | 摩德納 | 4-0 | W |
| 01:11 | 馬德里體育會(主) | 0.5 | 畢爾包 | 3-0 | W |
| 01:11 | 拉科魯尼亞(主) | 1.0 | 桑坦德 | 1-1 | W |
| 01:10 | 阿仙奴(主) | 1.5 | 米杜士堡 | 4-1 | W |
| 01:10 | 利物浦(主) | 0.75 | 阿士東維拉 | 1-0 | L |
| 01:10 | 阿些斯奧(主) | 0.5 | 利文斯 | 2-0 | L |
| 01:10 | 史篤城(主) | 0.75 | 打比郡 | 2-1 | W |
| 01:10 | 歐塞爾(主) | 0.25 | 馬賽 | 2-0 | W |
| 01:10 | 蒙彼利埃(主) | 0 | 波爾多 | 1-2 | W |
| 01:07 | 薩拉戈薩(主 | 0.25 | 貝迪斯 | 3-1 | L |
|
01:06
|
羅馬(主) | 0.25 | AC米蘭 | 1-2 | W |
| 01:06 | 帕爾馬 | 0.25 | 安科納(主) | 2-0 | W |
| 01:06 | 國際米蘭(主) | 1.75 | 萊切 | 3-1 | W |
| 01:06 | 利禾奴(主) | 0.25 | 皮亞琴察 | 2-0 | W |
| 01:04 | 曼聯 | 0.75 | 阿士東維拉(主) | 2-1 | L |
| 01:04 | 馬拉加(主) | 0.25 | 皇家蘇斯達 | 1-2 | W |
| 01:04 | 西維爾(主) | 0.75 | 阿爾巴塞特 | 2-0 | L |
| 01:03 | 拉科魯尼亞 | 0 | 切爾達(主) | 5-0 | W |
| 01:03 | 馬賽(主) | 0.75 | 史特拉斯堡 | 1-1 | W |
| 01:03 | 曼城(主) | 0.75 | 李斯特城 | 2-2 | W |
| 01:03 | 愛華頓(主) | 0.75 | 諾域治 | 3-1 | W |
| 01:03 | 車路士 | 1.5 | 屈福特(主) | 2-2 | W |