時間 上盤 讓球 下盤 賽果 路盤
01:03 樸茨茅夫(主) 1.5 黑池 2-1 L
12:28 紐卡素(主) 0.75 布力般流浪 0-1 L
12:28 熱刺(主) 0.25 查爾頓 0-1 W
12:28 列斯聯 0 狼隊(主) 1-3 W
12:28 諾域治 0.25 打比郡(主) 4-0 W
12:28 米禾爾(主) 0.5 基寧咸 1-2 W
12:26 諾域治(主) 1.0 諾定咸森林 1-0 D
12:26 水晶宮(主) 0.25 米禾爾 1-2 W
12:26 富咸(主) 0.25 修咸頓 2-0 W
12:26 利物浦(主) 0.75 保頓 3-1 W
12:26 曼聯(主) 1.75 愛華頓 3-2 W
12:21 錫耶納(主) 0.5 博洛尼亞 0-0 W
12:21 卡坦尼亞(主) 0.5 巴里 1-0 L
12:21 阿爾巴塞特(主) 0.25 畢爾包 1-1 W
12:21 切禾(主) 1.0 安科納 1-0 W
12:21 奧沙辛拿(主) 0.75 薩拉戈薩 0-1 W
12:20 錫菲聯 0.25 打比郡(主) 取消 W
12:20 阿些斯奧(主) 0 朗斯 2-0 L
12:20 利物浦 0.75 狼隊(主) 取消 W
12:20 巴斯蒂亞(主) 0.75 利爾 0-2 W
12:20 史特拉斯堡(主) 0.5 蒙彼利埃 4-2 W
12:19
巴西(U21)(中) 0.25 西班牙(U21) 1-0 L
12:17 索察(主) 0.25 馬賽 1-0 W
12:17 帕爾馬(主) 1.25 威尼斯 0-1 W
12:17 馬略卡 0.25 利雲特(主) 0-2 W
12:17 桑坦德 0 伊巴(主) 0-0 D
12:17 漢諾威(主) 0.25 波琴 2-2 W
12:16 佩魯賈(主) 0 切禾 2-0 W
12:16 科隆(主) 0 哈化柏林 3-0 W
12:16 朗斯(主) 0.5 波爾多 2-0 W
12:14 阿士東維拉(主) 0.75 狼隊 3-2 W
12:14 里賈納(主) 0 切禾 0-0 D
12:14 華倫西亞 0.25 貝迪斯(主) 1-0 W
12:14 列斯聯(主) 0.25 富咸 3-2 L
12:13 巴黎聖日門(主) 0.75 波爾多 2-1 W
12:13 樸茨茅夫(主) 0.25 愛華頓 1-2 W
12:13 波琴(主) 1 法蘭克福 1-0 D
12:13 哈化柏林(主) 0.75 慕尼黑1860 1-1 L
12:13 李斯特城(主) 0.25 伯明翰 0-2 W
12:10 里昂(主) 0.5 些路迪 3-2 W
12:10 PSV燕豪芬(主) 0.25 拉科魯尼亞 3-2 W
12:09 西班牙(U21) 0.5 巴拉圭(U21) 1-0 W
12:09 曼聯(主) 0.75 史特加 2-0 W
12:09 切爾達 0.25 AC米蘭(主) 2-1 W
12:09 水晶宮(主) 0.25 克魯 1-3 W
12:08 阿根廷(U21) 1.25 埃及(U21) 1-1 W
12:07 博洛尼亞(主) 1.0 安科納 3-2 D
12:07 森多利亞(主) 0.5 錫耶納 2-1 L
12:07 愛華頓(主) 0.25 曼城 0-0 W
12:07 馬略卡(主) 0.5 華拉度列 1-0 W
12:07 修咸頓(主) 0.25 查爾頓 3-2 W
12:07 利華古遜 0.5 科隆(主) 0-0 W
12:06 奧沙辛拿(主) 0.25 切爾達 3-2 W
12:06 巴黎聖日門 0 雷恩(主) 1-1 D
12:06 慕尼黑1860(主) 0.5 羅斯托克 1-4 W
12:06 克魯(主) 0.5 基寧咸 1-1 L
12:06 溫布頓(主) 0 洛達咸 1-2 L
12:05 哥倫比亞(U21) 0.25 英格蘭(U21) 0-0 W
12:05 里昂(主) 1.25 梅斯 2-1 W
12:04 日本(主) 1.0 中國 2-0 W
12:04 切禾(主) 0.75 佩魯賈 2-1 W
12:04 西班牙(U21) 1.5 烏茲別克(U21) 1-0 W
12:03 巴斯蒂亞(主) 0.5 雷恩 3-2 L
12:03 雲達不萊梅(主) 1.0 哈化柏林 6-1 W
12:03 拉科魯尼亞 0 華拉度列(主) 1-1 D
12:03 熱刺(主) 0.25 曼城 3-1 W
12:03 巴黎聖日門(主) 1.0 史特拉斯堡 3-2 D
12:02 墨西哥(U21) 0.75 沙地阿拉伯(U21) 2-2 L
12:02 洛達咸(主) 0 高雲地利 2-0 L
12:02 修咸頓(主) 0.5 樸茨茅夫 2-0 W
12:01
斯洛伐克(中) 0.75 布基納法索 0-1 W