| 時間 | 上盤 | 讓球 | 下盤 | 賽果 | 路盤 |
| 11:30 | 西維爾(主) | 0.25 | 切爾達 | 0-1 | W |
|
11:30
|
曼城(主) | 0.5 | 米杜士堡 | 0-1 | W |
| 11:30 | 阿仙奴(主) | 1.25 | 富咸 | 0-0 | W |
| 11:30 | 里賈納(主) | 0.25 | 博洛尼亞 | 0-0 | W |
| 11:29 | 史特加 | 0.25 | 波琴(主) | 0-0 | W |
| 11:29 | 保頓(主) | 0 | 愛華頓 | 2-0 | W |
| 11:29 | 諾域治(主) | 0.75 | 克魯 | 1-0 | W |
| 11:29 | 利文斯(主) | 0 | 蒙彼利埃 | 4-0 | W |
| 11:29 | 皇家馬德里 | 0.5 | 奧沙辛拿(主) | 1-1 | W |
|
11:28
|
捷克 | 1.0 | 澳洲 | 1-1 | L |
| 11:27 | 佩魯賈 | 0 | 阿里斯(中) | 1-1 | W |
| 11:27 | 塔比歷斯(主) | 0 | 飛燕諾 | 1-1 | D |
| 11:27 | 多蒙特 | 0 | 索察(主) | 0-4 | W |
| 11:27 | 利物浦(主) | 1.25 | 布格勒斯特星隊 | 1-0 | L |
| 11:26 | 皇家馬德里 | 0 | 馬賽(主) | 2-1 | L |
| 11:26 | 曼聯 | 0.75 | 彭拿典奈高斯(主) | 1-0 | W |
| 11:26 | 切爾達(主) | 1.0 | 布魯日 | 1-1 | W |
| 11:25 | 安德列治(主) | 0 | 里昂 | 1-0 | W |
| 11:25 | 國際米蘭(主) | 0.25 | 阿仙奴 | 1-5 | W |
| 11:25 | 奧林比亞高斯 | 0 | 皇家蘇斯達 | 2-2 | W |
| 11:25 | 韋斯咸 | 0.5 | 溫布頓(主) | 1-1 | W |
| 11:23 | 馬拉加B隊(主) | 0.25 | 泰拿沙 | 1-3 | W |
| 11:23 | 拉素(主) | 1.25 | 佩魯賈 | 3-1 | L |
| 11:23 | 巴黎聖日門(主) | 0.75 | 奈斯 | 0-0 | L |
| 11:23 | 華拉度列(主) | 0 | 馬德里體育會 | 3-1 | W |
| 11:23 | 切爾達(主) | 0.5 | 畢爾包 | 0-2 | W |
| 11:23 | 凱沙羅頓(主) | 0.25 | 哈化柏林 | 4-2 | W |
| 11:22 | 史浩克零四(主) | 0.75 | 羅斯托克 | 0-1 | W |
|
11:22
|
國際米蘭(主) | 1.5 | 里賈納 | 6-0 | W |
| 11:22 | 拜仁慕尼黑 | 1.0 | 慕尼黑1860(主) | 1-0 | W |
| 11:22 | 卡迪夫城 | c | 溫布頓(主) | 1-0 | W |
| 11:22 | 祖雲達斯 | 0.75 | 摩德納(主) | 2-0 | W |
| 11:19 | 西班牙 | 0.5 | 挪威(主) | 3-0 | W |
| 11:19 | 厄瓜多爾(主) | 0.75 | 秘魯 | 0-0 | L |
| 11:19 | 巴西(主) | 1.5 | 烏拉圭 | 3-3 | W |
| 11:18 | 委內瑞拉(主) | 0.5 | 玻利維亞 | 2-1 | W |
| 11:18 | 智利(主) | 0.5 | 巴拉圭 | 0-1 | L |
| 11:16 | 麥斯納(主) | 0.5 | 維羅納 | 0-1 | W |
| 11:16 | 艾美利亞 | 0.25 | 泰拿沙(主) | 0-0 | W |
| 11:16 | 意大利(主) | 0.75 | 羅馬尼亞 | 2-1 | W |
| 11:15 | 神戶勝利船(主) | 0 | 柏雷素爾 | 2-2 | W |
| 11:15 | 諾域治(主) | 1.0 | 屈福特 | 1-0 | W |
| 11:15 | 利雲特(主) | 0.25 | 艾拉維斯 | 0-0 | W |
| 11:15 | 土耳其 | 0.75 | 拉脫維亞(主) | 0-1 | W |
|
11:15
|
哥倫比亞(主) | 1.75 | 委內瑞拉 | 0-1 | W |
| 11:12 | 大連實德 | 0.25 | 山東魯能泰山(主) | 2-1 | W |
| 11:9 | 曼城(主) | 1.25 | 李斯特城 | 0-3 | L |
| 11:9 | AC米蘭 | 0.25 | 帕爾馬(主) | 0-0 | L |
| 11:9 | 艾賓奴列夫(主) | 0 | 皮亞琴察 | 0-0 | W |
| 11:9 | 利華古遜(主 | 0.75 | 史浩克零四 | 3-1 | W |
| 11:9 | 史特拉斯堡(主) | 0.25 | 波爾多 | 1-1 | L |
|
11:8
|
拉科魯尼亞(主) | 0.75 | 皇家蘇斯達 | 2-1 | W |
| 11:8 | 史特加 | 0.75 | 法蘭克福(主) | 2-0 | W |
| 11:8 | 羅斯托克(主) | 0 | 凱沙羅頓 | 4-0 | L |
| 11:8 | 樸茨茅夫(主) | 0.5 | 列斯聯 | 6-1 | W |
| 11:8 | 奈斯(主) | 0.5 | 巴斯蒂亞 | 2-0 | W |
| 11:6 | 維迪斯(主) | 0.25 | 威廉二世 | 2-2 | W |
| 11:6 | 史浩克零四(主) | 0.75 | 邦比 | 2-1 | W |
| 11:6 | 真格拿拜列治 | 0 | 士砵亭 | 1-1 | D |
| 11:6 | 巴塞隆拿 | 1.0 | 彭里安奧斯(主) | 3-1 | W |
| 11:6 | 哥本哈根(主) | 0.25 | 馬略卡 | 1-2 | W |
| 11:6 | 曼城(主) | 1.5 | 哥斯連 | 1-1 | L |
| 11:6 | 賓菲加(主) | 1.5 | 莫迪 | 3-0 | W |
| 11:5 | 摩納哥(主) | 0.25 | 拉科魯尼亞 | 8-3 | W |
| 11:5 | 奧林比亞高斯(主 | 0.25 | 加拉塔沙雷 | 3-0 | W |
| 11:5 | 祖雲達斯 | 0 | 皇家蘇斯達(主) | 0-0 | D |
|
11:4
|
錫菲聯(主) | 0.75 | 克魯 | 2-0 | L |
| 11:4 | 比錫達斯(主) | 0.75 | 布拉格斯巴達 | 1-0 | W |
| 11:4 | 拉素(主) | 0 | 車路士 | 0-4 | W |
| 11:4 | AC米蘭 | 0.75 | 布魯日(主) | 1-0 | W |
| 11:2 | 帕爾馬 | 0 | 布雷西亞(主) | 3-2 | L |
| 11:2 | 利華古遜 | 0.25 | 凱沙羅頓(主) | 0-0 | L |
|
11:2
|
利物浦 | 0.25 | 富咸(主) | 2-1 | W |
| 11:1 | 沃爾夫斯堡(主) | 0.5 | 哈化柏林 | 3-0 | W |
| 11:1 | 慕尼黑1860(主) | 0.25 | 波琴 | 3-1 | L |
| 11:1 | 阿仙奴 | 1.0 | 列斯聯(主) | 4-1 | W |
| 11:1 | 紐卡素(主) | 1.0 | 阿士東維拉 | 1-1 | W |
| 11:1 | 摩納哥(主) | 1.5 | 利文斯 | 4-2 | W |
| 11:1 | 圖魯茲(主) | 0 | 歐塞爾 | 0-3 | W |