普 通 會 員 戰 勣
時間 上盤 讓球 下盤 賽果 路盤
11.30 樸茨茅夫 0.25 屈福特(主) 0-3 W
11.28 阿曉斯(主) 0.75 施克堡 1-3 W
11.28 阿特蘭大(主) 0.25 里賈納 0-1 L
11.28 克羅托內(主) 0.25 維羅納 2-2 W
11.28 馬拉加(主) 0.5 阿爾巴塞特 0-2 L
11.28 奧沙辛拿(主) 0.25 西維爾 4-1 W
11.28 里奧阿維(主) 0.5 國民隊 4-1 W
11.28 索察(主) 0.75 朗斯 1-2 W
11.27 拜仁慕尼黑(主) 1.5 緬恩斯 3-1 W
11.27 波琴(主) 0.25 紐倫堡 3-1 L
11.27 伯明翰(主) 0.5 諾域治 1-1 W
11.27 曼聯 1.0 西布朗(主) 3-0 W
11.27 普雷斯頓(主) 0.25 打比郡 3-0 W
11.27 新特蘭 0.25 史篤城(主) 1-0 W
11.27 里昂(主) 0.75 歐塞爾 2-1 W
11.27 雷恩(主) 0.75 伊斯特 3-1 W
11.25 艾克馬亞 1.5 阿米卡(主) 3-1 W
11.25 史浩克零四(主) 1.75 費倫斯華路士 2-0 W
11.25 標準列治(主) 0.25 帕爾馬 2-1 W
11.25 巴素利(主) 1.25 赫斯 1-2 W
11.25 史特加 0.75 海倫維恩(主) 0-1 W
11.24 阿仙奴 0.25 PSV燕豪芬(主) 1-1 W
11.24 AC米蘭(主) 1.25 薩克達 4-0 L
11.24 華倫西亞 0.75 安德列治(主) 2-1 W
11.24 列斯聯(主) 0.5 屈福特 2-2 W
11.23 奧林比亞高斯(主) 0.5 拉科魯尼亞 1-0 W
11.23 皇家馬德里(主) 1.25 利華古遜 1-1 L
11.23 祖雲達斯(主) 0.5 阿積士 1-0 L
11.21 塔拉哥納(主) 0.5 邦特韋德拉 0-0 W
11.21 甘馬雷斯(主) 0.25 利亞拿 2-1 W
11.21 漢堡(主) 0.25 沃爾夫斯堡 3-1 W
11.21 巴里 (主) 0.5 沙蘭力坦拿 1-3 W
11.21 卡利亞里 (主) 0.25 拉素 2-1 W
11.21 阿爾巴塞特(主) 0.5 加泰 1-1 L
11.21 薩拉戈薩(主) 0.75 馬略卡 0-1 W
11.21 新特蘭(主) 0.25 葉士域治 2-0 W
11.20 拜仁慕尼黑(主) 1.5 凱沙羅頓 3-1 W
11.20 雲達不萊梅 0.25 比勒費爾德(主) 1-2 W
11.20 愛華頓(主) 0.5 富咸 1-0 W
11.20 諾域治(主) 0.25 修咸頓 2-1 W
11.20 克魯(主) 0.5 基寧咸 4-1 W
11.20 韋根(主) 0.5 李斯特城 0-0 W
11.20 費倫天拿(主) 0.5 帕爾馬 2-0 W
11.20 伊斯特(主 0.25 梅斯 0-0 W
11.20 巴塞隆拿 (主) 0.25 皇家馬德里 3-0 L
11.19 卡迪夫城(主) 0.5 普雷斯頓 0-1 W
11.19 森多利亞 0.25 拖連奴(主) 2-0 W
11.19 維羅納(主) 0.5 特拉納 2-2 L
11.17 以色列 0.5 塞浦路斯(主) 2-1 W
11.17 土耳其(主) 0.5 烏克蘭 0-3 W
11.17 比利時(主) 0.25 塞爾維亞及黑山 0-2 W
11.17 德國(主) 0.75 喀麥隆 3-0 L
11.14 國際米蘭 0.5 卡利亞里(主) 3-3 W
11.14 費倫天拿(主) 0.5 利禾奴 1-1 W
11.14 巴勒莫(主) 0.5 森多利亞 2-0 W
11.14 佩魯賈(主) 0.75 維琴察 2-0 W
11.14 艾爾切(主) 0.5 梅西亞 1-0 W
11.14 拜仁慕尼黑 0.75 波琴(主) 3-1 W
11.14 利亞拿(主) 0.25 布拉加 0-0 W
11.13 阿仙奴 0.75 熱刺(主) 5-4 W
11.13 沃爾夫斯堡(主) 0 史特加 3-0 L
11.13 曼城(主) 0.5 布力般流浪 1-1 L
11.13 雲達不萊梅(主) 0.5 利華古遜 2-2 W
11.13 李斯特城(主) 0.25 新特蘭 0-1 W
11.13 雷恩(主) 0.5 圖魯茲 1-1 W
11.13 奧沙辛拿(主) 0.25 皇家蘇斯達 1-0 W
11.10 亨克(主) 0.5 真特 1-1 W
11.10 史浩克零四 0.75 法蘭克福(主) 2-0 W
11.10 苗斯干(主) 0.5 查內爾 0-1 W
11.09 摩納哥 0.25 色當(主) 1-0 W
11.09 蒙彼利埃(主) 0.75 理姆斯 3-1 L
11.09 聖伊天(主) 1.25 基迪爾 3-1 W
11.08 李斯特城(主) 0.5 高雲地利 3-0 W
11.07 漢堡(主) 0.25 史浩克零四 1-2 W
11.07 南特(主) 0.25 歐塞爾 1-1 W
11.07 米迪蘭特(主) 1.25 靴爾科治 1-0 L
11.07 卡利亞里(主) 0.5 利禾奴 0-0 L
11.07 拉素(主) 0.5 錫耶納 1-1 W
11.07 米杜士堡(主) 0.5 保頓 0-1 W
11.07 皇家蘇斯達(主) 0.5 愛斯賓奴 0-2 W
11.07 桑坦德(主) 0.75 紐文西亞 2-0 W
11.07 阿勞(主) 0.25 蘇黎世 無推 W
11.06 狼隊(主) 0.5 諾定咸森林 2-1 W
11.06 標準列治 0.5 蒙斯(主) 3-2 W
11.06 巴斯蒂亞(主) 0.25 雷恩 1-1 L
11.06 圖魯茲(主) 0.5 梅斯 1-1 L
11.06 波琴(主) 0.5 凱沙羅頓 1-1 W
11.06 熱刺(主) 0.5 查爾頓 2-3 W
11.06 哈化柏林(主) 0 雲達不萊梅 1-1 D
11.05 比拉馬(主) 0.25 比蘭倫斯 3-3 W
11.05 羅辛達(主) 0.5 迪加史卓普 3-0 W
11.04 帕爾馬(主) 0.25 布格勒斯特星隊 1-0 W
11.04 烏德勒支(主) 0.75 迪尼普 1-2 W
11.04 米杜士堡(主) 0.5 拉素 2-0 W
11.04 士砵亭(主) 1.5 彭里安奧斯 4-1 W
11.03 邦比 0.25 艾斯堡(主) 2-2 W
11.03 阿曉斯(主) 0.25 阿爾堡 2-1 L
11.03 拉科魯尼亞(主) 0.5 利物浦 0-1 L
11.03 列斯聯(主) 0.5 般尼 1-2 W
11.03 打比郡(主) 0.5 白禮頓 3-0 W
11.02 些路迪(主) 0.5 薩克達 1-0 W
11.02 雲達不萊梅(主) 1.5 安德列治 5-1 W
11.02 葉士域治(主) 0.5 錫菲聯 5-1 W
11.02 昆士柏流浪(主) 0.5 米禾爾 1-1 W
11.02 新特蘭(主) 0.5 狼隊 3-1 W
11.01 塞圖巴爾 (主) 0.5 甘馬雷斯 1-0 W